Austria Holzmarkt
Referenzpreise für Hartholz und Nutzholz in Austria, täglich aus öffentlichen Quellen aktualisiert.
Nach Art (€/m³, aktuellster Stand)
| Holzart | Marktsegment | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Beobachtungen |
|---|---|---|---|
| Amerikanischer NussbaumJuglans nigra | WertholzsubmissionAuktion | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Europäische EicheQuercus robur | WertholzsubmissionAuktion | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Englische UlmeUlmus procera | WertholzsubmissionAuktion | €830 – €830 – €830 | 27 |
| BergahornAcer pseudoplatanus | WertholzsubmissionAuktion | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Europäischer NussbaumJuglans regia | WertholzsubmissionAuktion | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Europäische EscheFraxinus excelsior | WertholzsubmissionAuktion | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Europäische KirschePrunus avium | WertholzsubmissionAuktion | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Europäische LärcheLarix decidua | WertholzsubmissionAuktion | €301 – €301 – €301 | 27 |
| RotbucheFagus sylvatica | WertholzsubmissionAuktion | €232 – €232 – €232 | 61 |
| WinterlindeTilia cordata | WertholzsubmissionAuktion | €145 – €145 – €145 | 27 |
| WaldkieferPinus sylvestris | WertholzsubmissionAuktion | €108 – €108 – €108 | 27 |
| HainbucheCarpinus betulus | WertholzsubmissionAuktion | €92 – €92 – €92 | 61 |
Woher diese Preise stammen
Jede Zahl hier stammt aus dem KORENA Timber Index, einer kostenlosen Referenz aus öffentlichen Auktionsergebnissen, Preislisten staatlicher Forstbetriebe und Statistikberichten aus ganz Europa. Jeder Preis ist seiner Quelle zugeordnet, und die zugrunde liegenden Daten sind über eine offene API abrufbar.