Banat / Crișana Holzmarkt
Referenzpreise für Hartholz und Nutzholz in Banat / Crișana, täglich aus öffentlichen Quellen aktualisiert.
Nach Art (€/m³, aktuellster Stand)
| Holzart | Marktsegment | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Beobachtungen |
|---|---|---|---|
| Europäische EicheQuercus robur | MassenrundholzAuktion | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| TraubeneicheQuercus petraea | MassenrundholzAuktion | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| WeißtanneAbies alba | MassenrundholzAuktion | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Europäische EscheFraxinus excelsior | MassenrundholzAuktion | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Europäische LärcheLarix decidua | MassenrundholzAuktion | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Gemeine FichtePicea abies | MassenrundholzAuktion | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| HainbucheCarpinus betulus | MassenrundholzAuktion | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| ZerreicheQuercus cerris | MassenrundholzAuktion | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| BergahornAcer pseudoplatanus | MassenrundholzAuktion | €52 – €71 – €90 | 608 |
| RotbucheFagus sylvatica | MassenrundholzAuktion | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Englische UlmeUlmus procera | MassenrundholzAuktion | €29 – €34 – €79 | 28 |
Woher diese Preise stammen
Jede Zahl hier stammt aus dem KORENA Timber Index, einer kostenlosen Referenz aus öffentlichen Auktionsergebnissen, Preislisten staatlicher Forstbetriebe und Statistikberichten aus ganz Europa. Jeder Preis ist seiner Quelle zugeordnet, und die zugrunde liegenden Daten sind über eine offene API abrufbar.