Bayern Holzmarkt
Referenzpreise für Hartholz und Nutzholz in Bayern, täglich aus öffentlichen Quellen aktualisiert.
Nach Art (€/m³, aktuellster Stand)
| Holzart | Marktsegment | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Beobachtungen |
|---|---|---|---|
| Europäische EicheQuercus robur | WertholzsubmissionAuktion | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Europäischer NussbaumJuglans regia | WertholzsubmissionAuktion | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Europäische KirschePrunus avium | WertholzsubmissionAuktion | €408 – €408 – €408 | 61 |
| Englische UlmeUlmus procera | WertholzsubmissionAuktion | €244 – €336 – €427 | 44 |
| BergahornAcer pseudoplatanus | WertholzsubmissionAuktion | €153 – €319 – €485 | 122 |
| Europäische EscheFraxinus excelsior | WertholzsubmissionAuktion | €203 – €250 – €298 | 122 |
| Gemeine FichtePicea abies | WertholzsubmissionAuktion | €172 – €242 – €313 | 122 |
| DouglasiePseudotsuga menziesii | WertholzsubmissionAuktion | €197 – €200 – €203 | 122 |
| WeißtanneAbies alba | WertholzsubmissionAuktion | €200 – €200 – €201 | 68 |
| HängebirkeBetula pendula | WertholzsubmissionAuktion | €194 – €197 – €200 | 44 |
| Europäische LärcheLarix decidua | WertholzsubmissionAuktion | €191 – €191 – €191 | 22 |
| SchwarzkieferPinus nigra | WertholzsubmissionAuktion | €180 – €180 – €180 | 61 |
| WaldkieferPinus sylvestris | WertholzsubmissionAuktion | €144 – €153 – €163 | 44 |
| RobinieRobinia pseudoacacia | WertholzsubmissionAuktion | €143 – €143 – €143 | 61 |
| RotbucheFagus sylvatica | WertholzsubmissionAuktion | €135 – €135 – €135 | 61 |
| HainbucheCarpinus betulus | WertholzsubmissionAuktion | €108 – €108 – €108 | 61 |
| WinterlindeTilia cordata | WertholzsubmissionAuktion | €96 – €104 – €111 | 44 |
Woher diese Preise stammen
Jede Zahl hier stammt aus dem KORENA Timber Index, einer kostenlosen Referenz aus öffentlichen Auktionsergebnissen, Preislisten staatlicher Forstbetriebe und Statistikberichten aus ganz Europa. Jeder Preis ist seiner Quelle zugeordnet, und die zugrunde liegenden Daten sind über eine offene API abrufbar.