Grand Est / Alsace Holzmarkt
Referenzpreise für Hartholz und Nutzholz in Grand Est / Alsace, täglich aus öffentlichen Quellen aktualisiert.
Nach Art (€/m³, aktuellster Stand)
| Holzart | Marktsegment | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Beobachtungen |
|---|---|---|---|
| Europäische EicheQuercus robur | MassenrundholzAuktion | €15 – €122 – €298 | 218 |
| DouglasiePseudotsuga menziesii | MassenrundholzAuktion | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Europäische EscheFraxinus excelsior | MassenrundholzAuktion | €60 – €95 – €260 | 71 |
| Gemeine FichtePicea abies | MassenrundholzAuktion | €53 – €71 – €131 | 152 |
| WeißtanneAbies alba | MassenrundholzAuktion | €49 – €71 – €100 | 151 |
| SchwarzkieferPinus nigra | MassenrundholzAuktion | €70 – €70 – €70 | 11 |
| HainbucheCarpinus betulus | MassenrundholzAuktion | €46 – €66 – €79 | 78 |
| WaldkieferPinus sylvestris | MassenrundholzAuktion | €24 – €53 – €68 | 109 |
| RotbucheFagus sylvatica | MassenrundholzAuktion | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Europäische LärcheLarix decidua | MassenrundholzAuktion | €46 – €46 – €68 | 46 |
| StrandkieferPinus pinaster | MassenrundholzAuktion | €32 – €32 – €32 | 28 |
Woher diese Preise stammen
Jede Zahl hier stammt aus dem KORENA Timber Index, einer kostenlosen Referenz aus öffentlichen Auktionsergebnissen, Preislisten staatlicher Forstbetriebe und Statistikberichten aus ganz Europa. Jeder Preis ist seiner Quelle zugeordnet, und die zugrunde liegenden Daten sind über eine offene API abrufbar.