Moldavia (Romania) Holzmarkt
Referenzpreise für Hartholz und Nutzholz in Moldavia (Romania), täglich aus öffentlichen Quellen aktualisiert.
Nach Art (€/m³, aktuellster Stand)
| Holzart | Marktsegment | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Beobachtungen |
|---|---|---|---|
| Europäischer NussbaumJuglans regia | MassenrundholzAuktion | €213 – €213 – €213 | 8 |
| TraubeneicheQuercus petraea | MassenrundholzAuktion | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Europäische EicheQuercus robur | MassenrundholzAuktion | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Europäische EscheFraxinus excelsior | MassenrundholzAuktion | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| HainbucheCarpinus betulus | MassenrundholzAuktion | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| WeißtanneAbies alba | MassenrundholzAuktion | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| ZerreicheQuercus cerris | MassenrundholzAuktion | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| BergahornAcer pseudoplatanus | MassenrundholzAuktion | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Gemeine FichtePicea abies | MassenrundholzAuktion | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Europäische LärcheLarix decidua | MassenrundholzAuktion | €51 – €65 – €103 | 54 |
| RotbucheFagus sylvatica | MassenrundholzAuktion | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Englische UlmeUlmus procera | MassenrundholzAuktion | €51 – €58 – €74 | 106 |
| WaldkieferPinus sylvestris | MassenrundholzAuktion | €42 – €56 – €62 | 80 |
Woher diese Preise stammen
Jede Zahl hier stammt aus dem KORENA Timber Index, einer kostenlosen Referenz aus öffentlichen Auktionsergebnissen, Preislisten staatlicher Forstbetriebe und Statistikberichten aus ganz Europa. Jeder Preis ist seiner Quelle zugeordnet, und die zugrunde liegenden Daten sind über eine offene API abrufbar.