Bayern Holzmarkt
Referenzpreise für Hartholz und Nutzholz in Bayern, täglich aus öffentlichen Quellen aktualisiert.
Nach Art (€/m³, aktuellster Stand)
| Holzart | Marktsegment | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Beobachtungen |
|---|---|---|---|
| Gemeine FichtePicea abies | WertholzsubmissionAuktion | €172 – €242 – €313 | 34 |
| WeißtanneAbies alba | WertholzsubmissionAuktion | €200 – €201 – €203 | 34 |
| DouglasiePseudotsuga menziesii | WertholzsubmissionAuktion | €197 – €200 – €203 | 34 |
| HängebirkeBetula pendula | WertholzsubmissionAuktion | €194 – €197 – €200 | 34 |
| Europäische LärcheLarix decidua | WertholzsubmissionAuktion | €191 – €191 – €191 | 17 |
| SchwarzkieferPinus nigra | WertholzsubmissionAuktion | €180 – €180 – €180 | 17 |
| WaldkieferPinus sylvestris | WertholzsubmissionAuktion | €144 – €153 – €163 | 34 |
| WinterlindeTilia cordata | WertholzsubmissionAuktion | €96 – €104 – €111 | 34 |
Woher diese Preise stammen
Jede Zahl hier stammt aus dem KORENA Timber Index, einer kostenlosen Referenz aus öffentlichen Auktionsergebnissen, Preislisten staatlicher Forstbetriebe und Statistikberichten aus ganz Europa. Jeder Preis ist seiner Quelle zugeordnet, und die zugrunde liegenden Daten sind über eine offene API abrufbar.