Marché du bois en Banat / Crișana
Prix de référence des bois durs et du bois d’œuvre en Banat / Crișana, actualisés chaque jour à partir de sources publiques.
Par essence (€/m³, dernières données disponibles)
| Essence | Marché | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Nombre d’observations |
|---|---|---|---|
| Chêne européenQuercus robur | Bois rond en grosVente aux enchères | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Chêne sessileQuercus petraea | Bois rond en grosVente aux enchères | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Sapin pectinéAbies alba | Bois rond en grosVente aux enchères | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Frêne européenFraxinus excelsior | Bois rond en grosVente aux enchères | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Mélèze d'EuropeLarix decidua | Bois rond en grosVente aux enchères | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Épicéa communPicea abies | Bois rond en grosVente aux enchères | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| CharmeCarpinus betulus | Bois rond en grosVente aux enchères | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Chêne cheveluQuercus cerris | Bois rond en grosVente aux enchères | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Érable sycomoreAcer pseudoplatanus | Bois rond en grosVente aux enchères | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Hêtre européenFagus sylvatica | Bois rond en grosVente aux enchères | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Orme anglaisUlmus procera | Bois rond en grosVente aux enchères | €29 – €34 – €79 | 28 |
Origine de ces prix
Chaque chiffre présenté ici est publié par le KORENA Timber Index, une référence gratuite élaborée à partir de résultats publics de ventes aux enchères, de barèmes de prix des forêts publiques et de bulletins statistiques européens. Chaque prix indique sa source et les données sous-jacentes sont accessibles par une API publique.