Marché du bois en Bourgogne-Franche-Comté
Prix de référence des bois durs et du bois d’œuvre en Bourgogne-Franche-Comté, actualisés chaque jour à partir de sources publiques.
Par essence (€/m³, dernières données disponibles)
| Essence | Marché | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Nombre d’observations |
|---|---|---|---|
| Chêne européenQuercus robur | Bois rond en grosIndice | €323 – €323 – €323 | 53 |
| Frêne européenFraxinus excelsior | Bois rond en grosIndice | €264 – €264 – €264 | 53 |
| ChâtaignierCastanea sativa | Bois rond en grosIndice | €165 – €165 – €165 | 53 |
| DouglasPseudotsuga menziesii | Bois rond en grosIndice | €158 – €158 – €158 | 53 |
| Épicéa communPicea abies | Bois rond en grosIndice | €117 – €117 – €117 | 53 |
| Peuplier noirPopulus nigra | Bois rond en grosIndice | €105 – €105 – €105 | 53 |
| Sapin pectinéAbies alba | Bois rond en grosIndice | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Pin maritimePinus pinaster | Bois rond en grosIndice | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Hêtre européenFagus sylvatica | Bois rond en grosIndice | €83 – €83 – €83 | 53 |
| Pin noirPinus nigra | Bois rond en grosIndice | €77 – €77 – €77 | 53 |
| Pin sylvestrePinus sylvestris | Bois rond en grosIndice | €75 – €75 – €75 | 53 |
Origine de ces prix
Chaque chiffre présenté ici est publié par le KORENA Timber Index, une référence gratuite élaborée à partir de résultats publics de ventes aux enchères, de barèmes de prix des forêts publiques et de bulletins statistiques européens. Chaque prix indique sa source et les données sous-jacentes sont accessibles par une API publique.