Marché du bois en Grand Est / Alsace
Prix de référence des bois durs et du bois d’œuvre en Grand Est / Alsace, actualisés chaque jour à partir de sources publiques.
Par essence (€/m³, dernières données disponibles)
| Essence | Marché | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Nombre d’observations |
|---|---|---|---|
| Chêne européenQuercus robur | Bois rond en grosVente aux enchères | €15 – €122 – €298 | 218 |
| DouglasPseudotsuga menziesii | Bois rond en grosVente aux enchères | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Frêne européenFraxinus excelsior | Bois rond en grosVente aux enchères | €60 – €95 – €260 | 71 |
| ChâtaignierCastanea sativa | Bois rond en grosVente aux enchères | €71 – €87 – €87 | 15 |
| Épicéa communPicea abies | Bois rond en grosVente aux enchères | €53 – €71 – €131 | 152 |
| Sapin pectinéAbies alba | Bois rond en grosVente aux enchères | €49 – €71 – €100 | 151 |
| Pin noirPinus nigra | Bois rond en grosVente aux enchères | €70 – €70 – €70 | 11 |
| CharmeCarpinus betulus | Bois rond en grosVente aux enchères | €46 – €66 – €79 | 78 |
| Pin sylvestrePinus sylvestris | Bois rond en grosVente aux enchères | €24 – €53 – €68 | 109 |
| Hêtre européenFagus sylvatica | Bois rond en grosVente aux enchères | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Mélèze d'EuropeLarix decidua | Bois rond en grosVente aux enchères | €46 – €46 – €68 | 46 |
| Pin maritimePinus pinaster | Bois rond en grosVente aux enchères | €32 – €32 – €32 | 28 |
Origine de ces prix
Chaque chiffre présenté ici est publié par le KORENA Timber Index, une référence gratuite élaborée à partir de résultats publics de ventes aux enchères, de barèmes de prix des forêts publiques et de bulletins statistiques européens. Chaque prix indique sa source et les données sous-jacentes sont accessibles par une API publique.