Marché du bois en Moldavia (Romania)
Prix de référence des bois durs et du bois d’œuvre en Moldavia (Romania), actualisés chaque jour à partir de sources publiques.
Par essence (€/m³, dernières données disponibles)
| Essence | Marché | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Nombre d’observations |
|---|---|---|---|
| Noyer européenJuglans regia | Bois rond en grosVente aux enchères | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Chêne sessileQuercus petraea | Bois rond en grosVente aux enchères | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Chêne européenQuercus robur | Bois rond en grosVente aux enchères | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Frêne européenFraxinus excelsior | Bois rond en grosVente aux enchères | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| CharmeCarpinus betulus | Bois rond en grosVente aux enchères | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Sapin pectinéAbies alba | Bois rond en grosVente aux enchères | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Chêne cheveluQuercus cerris | Bois rond en grosVente aux enchères | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Érable sycomoreAcer pseudoplatanus | Bois rond en grosVente aux enchères | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Épicéa communPicea abies | Bois rond en grosVente aux enchères | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Mélèze d'EuropeLarix decidua | Bois rond en grosVente aux enchères | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Hêtre européenFagus sylvatica | Bois rond en grosVente aux enchères | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Orme anglaisUlmus procera | Bois rond en grosVente aux enchères | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Pin sylvestrePinus sylvestris | Bois rond en grosVente aux enchères | €42 – €56 – €62 | 80 |
Origine de ces prix
Chaque chiffre présenté ici est publié par le KORENA Timber Index, une référence gratuite élaborée à partir de résultats publics de ventes aux enchères, de barèmes de prix des forêts publiques et de bulletins statistiques européens. Chaque prix indique sa source et les données sous-jacentes sont accessibles par une API publique.