Virkesmarknaden i Austria
Referenspriser för lövträ och virke i Austria, uppdaterade dagligen från offentliga källor.
Efter träslag (€/m³, senast tillgängliga)
| Träslag | Marknad | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observationer |
|---|---|---|---|
| Amerikansk valnötJuglans nigra | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| EkQuercus robur | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Engelsk almUlmus procera | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €830 – €830 – €830 | 27 |
| TysklönnAcer pseudoplatanus | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Europeisk valnötJuglans regia | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Europeisk askFraxinus excelsior | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Europeiskt körsbärPrunus avium | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Europeisk lärkLarix decidua | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Europeisk bokFagus sylvatica | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €232 – €232 – €232 | 61 |
| SkogslindTilia cordata | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €145 – €145 – €145 | 27 |
| TallPinus sylvestris | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €108 – €108 – €108 | 27 |
| AvenbokCarpinus betulus | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €92 – €92 – €92 | 61 |
Varifrån priserna kommer
Alla siffror här publiceras av KORENA Timber Index, en kostnadsfri referens som bygger på offentliga auktionsresultat, prislistor från statligt skogsbruk och statistiska rapporter i Europa. Varje pris anger sin källa och underliggande data är öppna via ett offentligt API.