Virkesmarknaden i Bavaria
Referenspriser för lövträ och virke i Bavaria, uppdaterade dagligen från offentliga källor.
Efter träslag (€/m³, senast tillgängliga)
| Träslag | Marknad | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observationer |
|---|---|---|---|
| EkQuercus robur | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Europeisk valnötJuglans regia | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Europeiskt körsbärPrunus avium | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €408 – €408 – €408 | 61 |
| Engelsk almUlmus procera | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €244 – €336 – €427 | 44 |
| TysklönnAcer pseudoplatanus | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €153 – €319 – €485 | 122 |
| Europeisk askFraxinus excelsior | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €203 – €250 – €298 | 122 |
| GranPicea abies | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €172 – €242 – €313 | 122 |
| DouglasgranPseudotsuga menziesii | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €197 – €200 – €203 | 122 |
| SilvergranAbies alba | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €200 – €200 – €201 | 68 |
| VårtbjörkBetula pendula | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €194 – €197 – €200 | 44 |
| Europeisk lärkLarix decidua | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €191 – €191 – €191 | 22 |
| SvarttallPinus nigra | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €180 – €180 – €180 | 61 |
| TallPinus sylvestris | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €144 – €153 – €163 | 44 |
| RobiniaRobinia pseudoacacia | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €143 – €143 – €143 | 61 |
| Europeisk bokFagus sylvatica | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €135 – €135 – €135 | 61 |
| AvenbokCarpinus betulus | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €108 – €108 – €108 | 61 |
| SkogslindTilia cordata | Auktion med värdefullt virkeAuktion | €96 – €104 – €111 | 44 |
Varifrån priserna kommer
Alla siffror här publiceras av KORENA Timber Index, en kostnadsfri referens som bygger på offentliga auktionsresultat, prislistor från statligt skogsbruk och statistiska rapporter i Europa. Varje pris anger sin källa och underliggande data är öppna via ett offentligt API.