Αγορά ξυλείας Austria
Τιμές αναφοράς για σκληρή ξυλεία και ξυλεία στην περιοχή Austria, με καθημερινή ενημέρωση από δημόσιες πηγές.
Ανά είδος (€/m³, πιο πρόσφατα διαθέσιμα)
| Είδος | Αγορά | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| Καρυδιά ΑμερικήςJuglans nigra | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Δρυς ΕυρώπηςQuercus robur | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Αγγλική φτελιάUlmus procera | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Σφενδάμι ψευδοπλάτανοςAcer pseudoplatanus | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Καρυδιά ΕυρώπηςJuglans regia | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €363 – €363 – €363 | 61 |
| ΔεσποτάκιFraxinus excelsior | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Ευρωπαϊκή κερασιάPrunus avium | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Ευρωπαϊκή λάρικαLarix decidua | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Ευρωπαϊκή οξιάFagus sylvatica | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Μικρόφυλλη φλαμουριάTilia cordata | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Δασική πεύκηPinus sylvestris | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €108 – €108 – €108 | 27 |
| ΓαύροςCarpinus betulus | Δημοπρασία πολύτιμης ξυλείαςΔημοπρασία | €92 – €92 – €92 | 61 |
Από πού προέρχονται αυτές οι τιμές
Κάθε τιμή εδώ δημοσιεύεται από το KORENA Timber Index, μια δωρεάν πηγή αναφοράς που βασίζεται σε δημόσια αρχεία δημοπρασιών, τιμοκαταλόγους κρατικών δασικών υπηρεσιών και στατιστικά δελτία από όλη την Ευρώπη. Κάθε τιμή αποδίδεται στην πηγή της και τα υποκείμενα δεδομένα είναι ανοικτά μέσω δημόσιου API.