Αγορά ξυλείας Moldavia (Romania)
Τιμές αναφοράς για σκληρή ξυλεία και ξυλεία στην περιοχή Moldavia (Romania), με καθημερινή ενημέρωση από δημόσιες πηγές.
Ανά είδος (€/m³, πιο πρόσφατα διαθέσιμα)
| Είδος | Αγορά | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| Καρυδιά ΕυρώπηςJuglans regia | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Άμισχη δρυςQuercus petraea | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Δρυς ΕυρώπηςQuercus robur | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| ΔεσποτάκιFraxinus excelsior | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| ΓαύροςCarpinus betulus | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Λευκή ελάτηAbies alba | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Τουρκική δρυςQuercus cerris | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Σφενδάμι ψευδοπλάτανοςAcer pseudoplatanus | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Ερυθρελάτη ΝορβηγίαςPicea abies | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Ευρωπαϊκή λάρικαLarix decidua | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Ευρωπαϊκή οξιάFagus sylvatica | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Αγγλική φτελιάUlmus procera | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Δασική πεύκηPinus sylvestris | Χονδρική στρογγυλής ξυλείαςΔημοπρασία | €42 – €56 – €62 | 80 |
Από πού προέρχονται αυτές οι τιμές
Κάθε τιμή εδώ δημοσιεύεται από το KORENA Timber Index, μια δωρεάν πηγή αναφοράς που βασίζεται σε δημόσια αρχεία δημοπρασιών, τιμοκαταλόγους κρατικών δασικών υπηρεσιών και στατιστικά δελτία από όλη την Ευρώπη. Κάθε τιμή αποδίδεται στην πηγή της και τα υποκείμενα δεδομένα είναι ανοικτά μέσω δημόσιου API.