Houtmarkt in Banat / Crișana
Referentieprijzen voor hardhout en hout in Banat / Crișana, dagelijks bijgewerkt op basis van openbare bronnen.
Per houtsoort (€/m³, laatst beschikbaar)
| Houtsoort | Markt | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Waarnemingen |
|---|---|---|---|
| Europees eikenhoutQuercus robur | Rondhout in bulkVeiling | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| WintereikQuercus petraea | Rondhout in bulkVeiling | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| ZilversparAbies alba | Rondhout in bulkVeiling | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Europese esFraxinus excelsior | Rondhout in bulkVeiling | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Europese lariksLarix decidua | Rondhout in bulkVeiling | €64 – €81 – €112 | 160 |
| FijnsparPicea abies | Rondhout in bulkVeiling | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| HaagbeukCarpinus betulus | Rondhout in bulkVeiling | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Turkse eikQuercus cerris | Rondhout in bulkVeiling | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Gewone esdoornAcer pseudoplatanus | Rondhout in bulkVeiling | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Europees beukenhoutFagus sylvatica | Rondhout in bulkVeiling | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Engelse iepUlmus procera | Rondhout in bulkVeiling | €29 – €34 – €79 | 28 |
Waar deze prijzen vandaan komen
Elk cijfer hier wordt gepubliceerd door de KORENA Timber Index, een gratis referentie op basis van openbare veilinggegevens, prijslijsten van staatsbosbeheer en statistische bulletins uit heel Europa. Bij elke prijs staat de achterliggende bron en de onderliggende gegevens zijn toegankelijk via een openbare API.