Houtmarkt in Grand Est / Alsace
Referentieprijzen voor hardhout en hout in Grand Est / Alsace, dagelijks bijgewerkt op basis van openbare bronnen.
Per houtsoort (€/m³, laatst beschikbaar)
| Houtsoort | Markt | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Waarnemingen |
|---|---|---|---|
| Europees eikenhoutQuercus robur | Rondhout in bulkVeiling | €15 – €122 – €298 | 218 |
| DouglassparPseudotsuga menziesii | Rondhout in bulkVeiling | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Europese esFraxinus excelsior | Rondhout in bulkVeiling | €60 – €95 – €260 | 71 |
| Tamme kastanjeCastanea sativa | Rondhout in bulkVeiling | €71 – €87 – €87 | 15 |
| FijnsparPicea abies | Rondhout in bulkVeiling | €53 – €71 – €131 | 152 |
| ZilversparAbies alba | Rondhout in bulkVeiling | €49 – €71 – €100 | 151 |
| Zwarte denPinus nigra | Rondhout in bulkVeiling | €70 – €70 – €70 | 11 |
| HaagbeukCarpinus betulus | Rondhout in bulkVeiling | €46 – €66 – €79 | 78 |
| Grove denPinus sylvestris | Rondhout in bulkVeiling | €24 – €53 – €68 | 109 |
| Europees beukenhoutFagus sylvatica | Rondhout in bulkVeiling | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Europese lariksLarix decidua | Rondhout in bulkVeiling | €46 – €46 – €68 | 46 |
| ZeedenPinus pinaster | Rondhout in bulkVeiling | €32 – €32 – €32 | 28 |
Waar deze prijzen vandaan komen
Elk cijfer hier wordt gepubliceerd door de KORENA Timber Index, een gratis referentie op basis van openbare veilinggegevens, prijslijsten van staatsbosbeheer en statistische bulletins uit heel Europa. Bij elke prijs staat de achterliggende bron en de onderliggende gegevens zijn toegankelijk via een openbare API.