Houtmarkt in Moldavia (Romania)
Referentieprijzen voor hardhout en hout in Moldavia (Romania), dagelijks bijgewerkt op basis van openbare bronnen.
Per houtsoort (€/m³, laatst beschikbaar)
| Houtsoort | Markt | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Waarnemingen |
|---|---|---|---|
| Europees notenhoutJuglans regia | Rondhout in bulkVeiling | €213 – €213 – €213 | 8 |
| WintereikQuercus petraea | Rondhout in bulkVeiling | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Europees eikenhoutQuercus robur | Rondhout in bulkVeiling | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Europese esFraxinus excelsior | Rondhout in bulkVeiling | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| HaagbeukCarpinus betulus | Rondhout in bulkVeiling | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| ZilversparAbies alba | Rondhout in bulkVeiling | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Turkse eikQuercus cerris | Rondhout in bulkVeiling | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Gewone esdoornAcer pseudoplatanus | Rondhout in bulkVeiling | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| FijnsparPicea abies | Rondhout in bulkVeiling | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Europese lariksLarix decidua | Rondhout in bulkVeiling | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Europees beukenhoutFagus sylvatica | Rondhout in bulkVeiling | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Engelse iepUlmus procera | Rondhout in bulkVeiling | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Grove denPinus sylvestris | Rondhout in bulkVeiling | €42 – €56 – €62 | 80 |
Waar deze prijzen vandaan komen
Elk cijfer hier wordt gepubliceerd door de KORENA Timber Index, een gratis referentie op basis van openbare veilinggegevens, prijslijsten van staatsbosbeheer en statistische bulletins uit heel Europa. Bij elke prijs staat de achterliggende bron en de onderliggende gegevens zijn toegankelijk via een openbare API.