Houtmarkt in Wallachia
Referentieprijzen voor hardhout en hout in Wallachia, dagelijks bijgewerkt op basis van openbare bronnen.
Per houtsoort (€/m³, laatst beschikbaar)
| Houtsoort | Markt | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Waarnemingen |
|---|---|---|---|
| WintereikQuercus petraea | Rondhout in bulkVeiling | €78 – €121 – €164 | 2349 |
| Europees eikenhoutQuercus robur | Rondhout in bulkVeiling | €87 – €112 – €182 | 2154 |
| ZilversparAbies alba | Rondhout in bulkVeiling | €47 – €99 – €158 | 769 |
| Tamme kastanjeCastanea sativa | Rondhout in bulkVeiling | €94 – €95 – €105 | 36 |
| Europese esFraxinus excelsior | Rondhout in bulkVeiling | €73 – €94 – €124 | 695 |
| FijnsparPicea abies | Rondhout in bulkVeiling | €45 – €91 – €161 | 1920 |
| HaagbeukCarpinus betulus | Rondhout in bulkVeiling | €63 – €86 – €97 | 505 |
| Engelse iepUlmus procera | Rondhout in bulkVeiling | €85 – €85 – €89 | 22 |
| Turkse eikQuercus cerris | Rondhout in bulkVeiling | €49 – €82 – €106 | 10033 |
| Gewone esdoornAcer pseudoplatanus | Rondhout in bulkVeiling | €57 – €80 – €99 | 198 |
| Europees beukenhoutFagus sylvatica | Rondhout in bulkVeiling | €60 – €66 – €90 | 172 |
| Europese lariksLarix decidua | Rondhout in bulkVeiling | €47 – €61 – €112 | 96 |
Waar deze prijzen vandaan komen
Elk cijfer hier wordt gepubliceerd door de KORENA Timber Index, een gratis referentie op basis van openbare veilinggegevens, prijslijsten van staatsbosbeheer en statistische bulletins uit heel Europa. Bij elke prijs staat de achterliggende bron en de onderliggende gegevens zijn toegankelijk via een openbare API.