Piirkonna Austria puiduturg
Lehtpuidu ja puidu võrdlushinnad piirkonnas Austria, mida uuendatakse iga päev avalikest allikatest.
Puiduliigi järgi (€/m³, uusimad andmed)
| Puiduliik | Turg | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Vaatlused |
|---|---|---|---|
| Must pähklipuuJuglans nigra | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Euroopa tammQuercus robur | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Inglise jalakasUlmus procera | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €830 – €830 – €830 | 27 |
| MägivaherAcer pseudoplatanus | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Euroopa pähklipuuJuglans regia | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Harilik saarFraxinus excelsior | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Euroopa kirsipuuPrunus avium | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Euroopa lehisLarix decidua | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Euroopa pöökFagus sylvatica | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Harilik pärnTilia cordata | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Harilik mändPinus sylvestris | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €108 – €108 – €108 | 27 |
| ValgepöökCarpinus betulus | Väärtuspuidu oksjonOksjon | €92 – €92 – €92 | 61 |
Kust need hinnad pärinevad
Kõik siin esitatud arvud avaldab KORENA puiduindeks, tasuta võrdlusallikas, mis põhineb Euroopa avalikel oksjoniandmetel, riigimetsade hinnakirjadel ja statistikabülletäänidel. Iga hinna juures on selle algallikas ja alusandmed on avaliku API kaudu vabalt kättesaadavad.