Piirkonna Banat / Crișana puiduturg
Lehtpuidu ja puidu võrdlushinnad piirkonnas Banat / Crișana, mida uuendatakse iga päev avalikest allikatest.
Puiduliigi järgi (€/m³, uusimad andmed)
| Puiduliik | Turg | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Vaatlused |
|---|---|---|---|
| Euroopa tammQuercus robur | Ümarpuit hulgiOksjon | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| KivitammQuercus petraea | Ümarpuit hulgiOksjon | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Harilik nulgAbies alba | Ümarpuit hulgiOksjon | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Harilik saarFraxinus excelsior | Ümarpuit hulgiOksjon | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Euroopa lehisLarix decidua | Ümarpuit hulgiOksjon | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Harilik kuuskPicea abies | Ümarpuit hulgiOksjon | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| ValgepöökCarpinus betulus | Ümarpuit hulgiOksjon | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Türgi tammQuercus cerris | Ümarpuit hulgiOksjon | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| MägivaherAcer pseudoplatanus | Ümarpuit hulgiOksjon | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Euroopa pöökFagus sylvatica | Ümarpuit hulgiOksjon | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Inglise jalakasUlmus procera | Ümarpuit hulgiOksjon | €29 – €34 – €79 | 28 |
Kust need hinnad pärinevad
Kõik siin esitatud arvud avaldab KORENA puiduindeks, tasuta võrdlusallikas, mis põhineb Euroopa avalikel oksjoniandmetel, riigimetsade hinnakirjadel ja statistikabülletäänidel. Iga hinna juures on selle algallikas ja alusandmed on avaliku API kaudu vabalt kättesaadavad.