Piirkonna Bourgogne-Franche-Comté puiduturg
Lehtpuidu ja puidu võrdlushinnad piirkonnas Bourgogne-Franche-Comté, mida uuendatakse iga päev avalikest allikatest.
Puiduliigi järgi (€/m³, uusimad andmed)
| Puiduliik | Turg | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Vaatlused |
|---|---|---|---|
| Euroopa tammQuercus robur | Ümarpuit hulgiIndeks | €323 – €323 – €323 | 53 |
| Harilik saarFraxinus excelsior | Ümarpuit hulgiIndeks | €264 – €264 – €264 | 53 |
| Söödav kastanCastanea sativa | Ümarpuit hulgiIndeks | €165 – €165 – €165 | 53 |
| Douglase kuuskPseudotsuga menziesii | Ümarpuit hulgiIndeks | €158 – €158 – €158 | 53 |
| Harilik kuuskPicea abies | Ümarpuit hulgiIndeks | €117 – €117 – €117 | 53 |
| Must pappelPopulus nigra | Ümarpuit hulgiIndeks | €105 – €105 – €105 | 53 |
| Harilik nulgAbies alba | Ümarpuit hulgiIndeks | €90 – €90 – €90 | 53 |
| MerimändPinus pinaster | Ümarpuit hulgiIndeks | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Euroopa pöökFagus sylvatica | Ümarpuit hulgiIndeks | €83 – €83 – €83 | 53 |
| Must mändPinus nigra | Ümarpuit hulgiIndeks | €77 – €77 – €77 | 53 |
| Harilik mändPinus sylvestris | Ümarpuit hulgiIndeks | €75 – €75 – €75 | 53 |
Kust need hinnad pärinevad
Kõik siin esitatud arvud avaldab KORENA puiduindeks, tasuta võrdlusallikas, mis põhineb Euroopa avalikel oksjoniandmetel, riigimetsade hinnakirjadel ja statistikabülletäänidel. Iga hinna juures on selle algallikas ja alusandmed on avaliku API kaudu vabalt kättesaadavad.