Piirkonna Moldavia (Romania) puiduturg
Lehtpuidu ja puidu võrdlushinnad piirkonnas Moldavia (Romania), mida uuendatakse iga päev avalikest allikatest.
Puiduliigi järgi (€/m³, uusimad andmed)
| Puiduliik | Turg | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Vaatlused |
|---|---|---|---|
| Euroopa pähklipuuJuglans regia | Ümarpuit hulgiOksjon | €213 – €213 – €213 | 8 |
| KivitammQuercus petraea | Ümarpuit hulgiOksjon | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Euroopa tammQuercus robur | Ümarpuit hulgiOksjon | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Harilik saarFraxinus excelsior | Ümarpuit hulgiOksjon | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| ValgepöökCarpinus betulus | Ümarpuit hulgiOksjon | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Harilik nulgAbies alba | Ümarpuit hulgiOksjon | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Türgi tammQuercus cerris | Ümarpuit hulgiOksjon | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| MägivaherAcer pseudoplatanus | Ümarpuit hulgiOksjon | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Harilik kuuskPicea abies | Ümarpuit hulgiOksjon | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Euroopa lehisLarix decidua | Ümarpuit hulgiOksjon | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Euroopa pöökFagus sylvatica | Ümarpuit hulgiOksjon | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Inglise jalakasUlmus procera | Ümarpuit hulgiOksjon | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Harilik mändPinus sylvestris | Ümarpuit hulgiOksjon | €42 – €56 – €62 | 80 |
Kust need hinnad pärinevad
Kõik siin esitatud arvud avaldab KORENA puiduindeks, tasuta võrdlusallikas, mis põhineb Euroopa avalikel oksjoniandmetel, riigimetsade hinnakirjadel ja statistikabülletäänidel. Iga hinna juures on selle algallikas ja alusandmed on avaliku API kaudu vabalt kättesaadavad.