Alueen Austria puutavaramarkkinat
Lehtipuun ja puutavaran viitehinnat alueella Austria, päivitetään päivittäin julkisista lähteistä.
Puulajeittain (€/m³, uusin saatavilla oleva)
| Puulaji | Markkina | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Havainnot |
|---|---|---|---|
| Musta pähkinäpuuJuglans nigra | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Euroopan tammiQuercus robur | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Englantilainen jalavaUlmus procera | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €830 – €830 – €830 | 27 |
| VuorivaahteraAcer pseudoplatanus | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Eurooppalainen pähkinäpuuJuglans regia | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Euroopan saarniFraxinus excelsior | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Eurooppalainen kirsikkaPrunus avium | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €319 – €319 – €319 | 61 |
| EuroopanlehtikuusiLarix decidua | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €301 – €301 – €301 | 27 |
| EuroopanpyökkiFagus sylvatica | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €232 – €232 – €232 | 61 |
| MetsälehmusTilia cordata | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €145 – €145 – €145 | 27 |
| MäntyPinus sylvestris | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €108 – €108 – €108 | 27 |
| ValkopyökkiCarpinus betulus | Arvopuun huutokauppaHuutokauppa | €92 – €92 – €92 | 61 |
Mistä hinnat ovat peräisin
Kaikki luvut julkaisee KORENA Timber Index, maksuton viitepalvelu, joka koostuu Euroopan julkisista huutokauppatiedoista, valtion metsätalouden hinnastoista ja tilastotiedotteista. Jokaisen hinnan yhteydessä ilmoitetaan sen lähde, ja taustatiedot ovat avoimesti saatavilla julkisen API-rajapinnan kautta.