Alueen Bourgogne-Franche-Comté puutavaramarkkinat
Lehtipuun ja puutavaran viitehinnat alueella Bourgogne-Franche-Comté, päivitetään päivittäin julkisista lähteistä.
Puulajeittain (€/m³, uusin saatavilla oleva)
| Puulaji | Markkina | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Havainnot |
|---|---|---|---|
| Euroopan tammiQuercus robur | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €323 – €323 – €323 | 53 |
| Euroopan saarniFraxinus excelsior | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €264 – €264 – €264 | 53 |
| JalokastanjaCastanea sativa | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €165 – €165 – €165 | 53 |
| DouglaskuusiPseudotsuga menziesii | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €158 – €158 – €158 | 53 |
| EuroopankuusiPicea abies | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €117 – €117 – €117 | 53 |
| MustapoppeliPopulus nigra | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €105 – €105 – €105 | 53 |
| SaksanpihtaAbies alba | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €90 – €90 – €90 | 53 |
| MerimäntyPinus pinaster | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €90 – €90 – €90 | 53 |
| EuroopanpyökkiFagus sylvatica | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €83 – €83 – €83 | 53 |
| MustamäntyPinus nigra | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €77 – €77 – €77 | 53 |
| MäntyPinus sylvestris | Tukkipuun massakauppaIndeksi | €75 – €75 – €75 | 53 |
Mistä hinnat ovat peräisin
Kaikki luvut julkaisee KORENA Timber Index, maksuton viitepalvelu, joka koostuu Euroopan julkisista huutokauppatiedoista, valtion metsätalouden hinnastoista ja tilastotiedotteista. Jokaisen hinnan yhteydessä ilmoitetaan sen lähde, ja taustatiedot ovat avoimesti saatavilla julkisen API-rajapinnan kautta.