Alueen Moldavia (Romania) puutavaramarkkinat
Lehtipuun ja puutavaran viitehinnat alueella Moldavia (Romania), päivitetään päivittäin julkisista lähteistä.
Puulajeittain (€/m³, uusin saatavilla oleva)
| Puulaji | Markkina | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Havainnot |
|---|---|---|---|
| Eurooppalainen pähkinäpuuJuglans regia | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €213 – €213 – €213 | 8 |
| TalvitammiQuercus petraea | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Euroopan tammiQuercus robur | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Euroopan saarniFraxinus excelsior | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| ValkopyökkiCarpinus betulus | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| SaksanpihtaAbies alba | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| TurkintammiQuercus cerris | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| VuorivaahteraAcer pseudoplatanus | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| EuroopankuusiPicea abies | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| EuroopanlehtikuusiLarix decidua | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €51 – €65 – €103 | 54 |
| EuroopanpyökkiFagus sylvatica | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Englantilainen jalavaUlmus procera | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €51 – €58 – €74 | 106 |
| MäntyPinus sylvestris | Tukkipuun massakauppaHuutokauppa | €42 – €56 – €62 | 80 |
Mistä hinnat ovat peräisin
Kaikki luvut julkaisee KORENA Timber Index, maksuton viitepalvelu, joka koostuu Euroopan julkisista huutokauppatiedoista, valtion metsätalouden hinnastoista ja tilastotiedotteista. Jokaisen hinnan yhteydessä ilmoitetaan sen lähde, ja taustatiedot ovat avoimesti saatavilla julkisen API-rajapinnan kautta.