Пазар на дървен материал в Австрия
Референтни цени за твърда дървесина и дървен материал в Австрия, обновявани ежедневно от публични източници.
По вид (€/m³, последни налични)
| Вид | Пазарен сегмент | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| Черен орехJuglans nigra | Търг за ценна дървесинаТърг | €1330 – €1330 – €1330 | 31 |
| Европейски дъбQuercus robur | Търг за ценна дървесинаТърг | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Английски брястUlmus procera | Търг за ценна дървесинаТърг | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Сикоморен кленAcer pseudoplatanus | Търг за ценна дървесинаТърг | €368 – €368 – €368 | 31 |
| Европейски орехJuglans regia | Търг за ценна дървесинаТърг | €363 – €363 – €363 | 31 |
| Европейски ясенFraxinus excelsior | Търг за ценна дървесинаТърг | €321 – €321 – €321 | 31 |
| Европейска черешаPrunus avium | Търг за ценна дървесинаТърг | €319 – €319 – €319 | 31 |
| ЛиственицаLarix decidua | Търг за ценна дървесинаТърг | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Европейски букFagus sylvatica | Търг за ценна дървесинаТърг | €232 – €232 – €232 | 31 |
| ЛипаTilia cordata | Търг за ценна дървесинаТърг | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Бял борPinus sylvestris | Търг за ценна дървесинаТърг | €108 – €108 – €108 | 27 |
| ГабърCarpinus betulus | Търг за ценна дървесинаТърг | €92 – €92 – €92 | 31 |
Откъде идват тези цени
Всяка стойност тук се публикува от KORENA Timber Index, безплатен справочник, изграден от публични тръжни протоколи, ценоразписи на държавните горски предприятия и статистически бюлетини в цяла Европа. Всяка цена е обвързана с източника си, а данните са отворени през публичен API.