Пазар на дървен материал в Банат / Кришана
Референтни цени за твърда дървесина и дървен материал в Банат / Кришана, обновявани ежедневно от публични източници.
По вид (€/m³, последни налични)
| Вид | Пазарен сегмент | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| Европейски дъбQuercus robur | Обла дървесина (насипно)Търг | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Зимен дъбQuercus petraea | Обла дървесина (насипно)Търг | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Бяла елаAbies alba | Обла дървесина (насипно)Търг | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Европейски ясенFraxinus excelsior | Обла дървесина (насипно)Търг | €55 – €94 – €158 | 787 |
| ЛиственицаLarix decidua | Обла дървесина (насипно)Търг | €64 – €81 – €112 | 160 |
| СмърчPicea abies | Обла дървесина (насипно)Търг | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| ГабърCarpinus betulus | Обла дървесина (насипно)Търг | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| ЦерQuercus cerris | Обла дървесина (насипно)Търг | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| ЯворAcer pseudoplatanus | Обла дървесина (насипно)Търг | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Европейски букFagus sylvatica | Обла дървесина (насипно)Търг | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Английски брястUlmus procera | Обла дървесина (насипно)Търг | €29 – €34 – €79 | 28 |
Откъде идват тези цени
Всяка стойност тук се публикува от KORENA Timber Index, безплатен справочник, изграден от публични тръжни протоколи, ценоразписи на държавните горски предприятия и статистически бюлетини в цяла Европа. Всяка цена е обвързана с източника си, а данните са отворени през публичен API.