Пазар на дървен материал в Бавария
Референтни цени за твърда дървесина и дървен материал в Бавария, обновявани ежедневно от публични източници.
По вид (€/m³, последни налични)
| Вид | Пазарен сегмент | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| Европейски дъбQuercus robur | Търг за ценна дървесинаТърг | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Европейски орехJuglans regia | Търг за ценна дървесинаТърг | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Европейска черешаPrunus avium | Търг за ценна дървесинаТърг | €408 – €408 – €408 | 35 |
| Английски брястUlmus procera | Търг за ценна дървесинаТърг | €244 – €336 – €427 | 44 |
| Сикоморен кленAcer pseudoplatanus | Търг за ценна дървесинаТърг | €153 – €319 – €485 | 70 |
| Европейски ясенFraxinus excelsior | Търг за ценна дървесинаТърг | €203 – €250 – €298 | 70 |
| СмърчPicea abies | Търг за ценна дървесинаТърг | €172 – €242 – €313 | 70 |
| Дугласка елаPseudotsuga menziesii | Търг за ценна дървесинаТърг | €197 – €200 – €203 | 70 |
| Бяла елаAbies alba | Търг за ценна дървесинаТърг | €200 – €200 – €203 | 57 |
| БрезаBetula pendula | Търг за ценна дървесинаТърг | €194 – €197 – €200 | 44 |
| ЛиственицаLarix decidua | Търг за ценна дървесинаТърг | €191 – €191 – €191 | 22 |
| Черен борPinus nigra | Търг за ценна дървесинаТърг | €180 – €180 – €180 | 35 |
| Бял борPinus sylvestris | Търг за ценна дървесинаТърг | €144 – €153 – €163 | 44 |
| Черен акация / РобинияRobinia pseudoacacia | Търг за ценна дървесинаТърг | €143 – €143 – €143 | 35 |
| Европейски букFagus sylvatica | Търг за ценна дървесинаТърг | €135 – €135 – €135 | 35 |
| ГабърCarpinus betulus | Търг за ценна дървесинаТърг | €108 – €108 – €108 | 35 |
| ЛипаTilia cordata | Търг за ценна дървесинаТърг | €96 – €104 – €111 | 44 |
Откъде идват тези цени
Всяка стойност тук се публикува от KORENA Timber Index, безплатен справочник, изграден от публични тръжни протоколи, ценоразписи на държавните горски предприятия и статистически бюлетини в цяла Европа. Всяка цена е обвързана с източника си, а данните са отворени през публичен API.