Пазар на дървен материал в Молдова (Румъния)
Референтни цени за твърда дървесина и дървен материал в Молдова (Румъния), обновявани ежедневно от публични източници.
По вид (€/m³, последни налични)
| Вид | Пазарен сегмент | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| Европейски орехJuglans regia | Обла дървесина (насипно)Търг | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Зимен дъбQuercus petraea | Обла дървесина (насипно)Търг | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Европейски дъбQuercus robur | Обла дървесина (насипно)Търг | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Европейски ясенFraxinus excelsior | Обла дървесина (насипно)Търг | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| ГабърCarpinus betulus | Обла дървесина (насипно)Търг | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Бяла елаAbies alba | Обла дървесина (насипно)Търг | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| ЦерQuercus cerris | Обла дървесина (насипно)Търг | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| ЯворAcer pseudoplatanus | Обла дървесина (насипно)Търг | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| СмърчPicea abies | Обла дървесина (насипно)Търг | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| ЛиственицаLarix decidua | Обла дървесина (насипно)Търг | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Европейски букFagus sylvatica | Обла дървесина (насипно)Търг | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Английски брястUlmus procera | Обла дървесина (насипно)Търг | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Бял борPinus sylvestris | Обла дървесина (насипно)Търг | €42 – €56 – €62 | 80 |
Откъде идват тези цени
Всяка стойност тук се публикува от KORENA Timber Index, безплатен справочник, изграден от публични тръжни протоколи, ценоразписи на държавните горски предприятия и статистически бюлетини в цяла Европа. Всяка цена е обвързана с източника си, а данните са отворени през публичен API.