Trh se dřevem: Austria
Referenční ceny tvrdého a stavebního dřeva v regionu Austria, denně aktualizované z veřejných zdrojů.
Podle dřeviny (€/m³, nejnovější dostupné)
| Dřevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorování |
|---|---|---|---|
| Ořech americkýJuglans nigra | Aukce hodnotného dřevaAukce | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Evropský dubQuercus robur | Aukce hodnotného dřevaAukce | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Jilm anglickýUlmus procera | Aukce hodnotného dřevaAukce | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Javor klenAcer pseudoplatanus | Aukce hodnotného dřevaAukce | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Evropský ořechJuglans regia | Aukce hodnotného dřevaAukce | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Evropský jasanFraxinus excelsior | Aukce hodnotného dřevaAukce | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Evropská třešeňPrunus avium | Aukce hodnotného dřevaAukce | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Modřín evropskýLarix decidua | Aukce hodnotného dřevaAukce | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Buk evropskýFagus sylvatica | Aukce hodnotného dřevaAukce | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Lípa malolistáTilia cordata | Aukce hodnotného dřevaAukce | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Borovice lesníPinus sylvestris | Aukce hodnotného dřevaAukce | €108 – €108 – €108 | 27 |
| HabrCarpinus betulus | Aukce hodnotného dřevaAukce | €92 – €92 – €92 | 61 |
Odkud tyto ceny pocházejí
Všechny zde uvedené údaje zveřejňuje KORENA Timber Index, bezplatný přehled sestavený z veřejných aukčních záznamů, ceníků státních lesů a statistických bulletinů z celé Evropy. U každé ceny je uveden její zdroj a podkladová data jsou otevřeně dostupná přes veřejné API.