Trh se dřevem: Banat / Crișana
Referenční ceny tvrdého a stavebního dřeva v regionu Banat / Crișana, denně aktualizované z veřejných zdrojů.
Podle dřeviny (€/m³, nejnovější dostupné)
| Dřevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorování |
|---|---|---|---|
| Evropský dubQuercus robur | Velkoobjemová kulatinaAukce | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Dub zimníQuercus petraea | Velkoobjemová kulatinaAukce | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Jedle bělokoráAbies alba | Velkoobjemová kulatinaAukce | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Evropský jasanFraxinus excelsior | Velkoobjemová kulatinaAukce | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Modřín evropskýLarix decidua | Velkoobjemová kulatinaAukce | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Smrk ztepilýPicea abies | Velkoobjemová kulatinaAukce | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| HabrCarpinus betulus | Velkoobjemová kulatinaAukce | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Dub cerQuercus cerris | Velkoobjemová kulatinaAukce | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Javor klenAcer pseudoplatanus | Velkoobjemová kulatinaAukce | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Buk evropskýFagus sylvatica | Velkoobjemová kulatinaAukce | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Jilm anglickýUlmus procera | Velkoobjemová kulatinaAukce | €29 – €34 – €79 | 28 |
Odkud tyto ceny pocházejí
Všechny zde uvedené údaje zveřejňuje KORENA Timber Index, bezplatný přehled sestavený z veřejných aukčních záznamů, ceníků státních lesů a statistických bulletinů z celé Evropy. U každé ceny je uveden její zdroj a podkladová data jsou otevřeně dostupná přes veřejné API.