Trh se dřevem: Grand Est / Alsace
Referenční ceny tvrdého a stavebního dřeva v regionu Grand Est / Alsace, denně aktualizované z veřejných zdrojů.
Podle dřeviny (€/m³, nejnovější dostupné)
| Dřevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorování |
|---|---|---|---|
| Evropský dubQuercus robur | Velkoobjemová kulatinaAukce | €15 – €122 – €298 | 218 |
| DouglaskaPseudotsuga menziesii | Velkoobjemová kulatinaAukce | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Evropský jasanFraxinus excelsior | Velkoobjemová kulatinaAukce | €60 – €95 – €260 | 71 |
| Kaštanovník setýCastanea sativa | Velkoobjemová kulatinaAukce | €71 – €87 – €87 | 15 |
| Smrk ztepilýPicea abies | Velkoobjemová kulatinaAukce | €53 – €71 – €131 | 152 |
| Jedle bělokoráAbies alba | Velkoobjemová kulatinaAukce | €49 – €71 – €100 | 151 |
| Borovice černáPinus nigra | Velkoobjemová kulatinaAukce | €70 – €70 – €70 | 11 |
| HabrCarpinus betulus | Velkoobjemová kulatinaAukce | €46 – €66 – €79 | 78 |
| Borovice lesníPinus sylvestris | Velkoobjemová kulatinaAukce | €24 – €53 – €68 | 109 |
| Buk evropskýFagus sylvatica | Velkoobjemová kulatinaAukce | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Modřín evropskýLarix decidua | Velkoobjemová kulatinaAukce | €46 – €46 – €68 | 46 |
| Borovice přímořskáPinus pinaster | Velkoobjemová kulatinaAukce | €32 – €32 – €32 | 28 |
Odkud tyto ceny pocházejí
Všechny zde uvedené údaje zveřejňuje KORENA Timber Index, bezplatný přehled sestavený z veřejných aukčních záznamů, ceníků státních lesů a statistických bulletinů z celé Evropy. U každé ceny je uveden její zdroj a podkladová data jsou otevřeně dostupná přes veřejné API.