Trh se dřevem: Moldavia (Romania)
Referenční ceny tvrdého a stavebního dřeva v regionu Moldavia (Romania), denně aktualizované z veřejných zdrojů.
Podle dřeviny (€/m³, nejnovější dostupné)
| Dřevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorování |
|---|---|---|---|
| Evropský ořechJuglans regia | Velkoobjemová kulatinaAukce | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Dub zimníQuercus petraea | Velkoobjemová kulatinaAukce | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Evropský dubQuercus robur | Velkoobjemová kulatinaAukce | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Evropský jasanFraxinus excelsior | Velkoobjemová kulatinaAukce | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| HabrCarpinus betulus | Velkoobjemová kulatinaAukce | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Jedle bělokoráAbies alba | Velkoobjemová kulatinaAukce | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Dub cerQuercus cerris | Velkoobjemová kulatinaAukce | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Javor klenAcer pseudoplatanus | Velkoobjemová kulatinaAukce | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Smrk ztepilýPicea abies | Velkoobjemová kulatinaAukce | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Modřín evropskýLarix decidua | Velkoobjemová kulatinaAukce | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Buk evropskýFagus sylvatica | Velkoobjemová kulatinaAukce | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Jilm anglickýUlmus procera | Velkoobjemová kulatinaAukce | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Borovice lesníPinus sylvestris | Velkoobjemová kulatinaAukce | €42 – €56 – €62 | 80 |
Odkud tyto ceny pocházejí
Všechny zde uvedené údaje zveřejňuje KORENA Timber Index, bezplatný přehled sestavený z veřejných aukčních záznamů, ceníků státních lesů a statistických bulletinů z celé Evropy. U každé ceny je uveden její zdroj a podkladová data jsou otevřeně dostupná přes veřejné API.