Trh se dřevem: North-West Bulgaria
Referenční ceny tvrdého a stavebního dřeva v regionu North-West Bulgaria, denně aktualizované z veřejných zdrojů.
Podle dřeviny (€/m³, nejnovější dostupné)
| Dřevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorování |
|---|---|---|---|
| Javor klenAcer pseudoplatanus | Velkoobjemová kulatinaCeník | €83 – €102 – €110 | 12 |
| Borovice lesníPinus sylvestris | Velkoobjemová kulatinaCeník | €50 – €72 – €101 | 69 |
| Buk evropskýFagus sylvatica | Velkoobjemová kulatinaCeník | €39 – €66 – €104 | 154 |
| Evropský jasanFraxinus excelsior | Velkoobjemová kulatinaCeník | €55 – €66 – €111 | 91 |
| Evropský dubQuercus robur | Velkoobjemová kulatinaCeník | €30 – €65 – €116 | 54 |
| Dub cerQuercus cerris | Velkoobjemová kulatinaCeník | €31 – €55 – €83 | 149 |
| Lípa malolistáTilia cordata | Velkoobjemová kulatinaCeník | €24 – €52 – €66 | 33 |
| Borovice černáPinus nigra | Velkoobjemová kulatinaCeník | €36 – €47 – €58 | 6 |
| Kaštanovník setýCastanea sativa | Velkoobjemová kulatinaCeník | €44 – €44 – €57 | 8 |
| Akát / RobinieRobinia pseudoacacia | Velkoobjemová kulatinaCeník | €11 – €36 – €56 | 154 |
| HabrCarpinus betulus | Velkoobjemová kulatinaCeník | €31 – €31 – €31 | 4 |
Odkud tyto ceny pocházejí
Všechny zde uvedené údaje zveřejňuje KORENA Timber Index, bezplatný přehled sestavený z veřejných aukčních záznamů, ceníků státních lesů a statistických bulletinů z celé Evropy. U každé ceny je uveden její zdroj a podkladová data jsou otevřeně dostupná přes veřejné API.