Trh se dřevem: South-East Bulgaria
Referenční ceny tvrdého a stavebního dřeva v regionu South-East Bulgaria, denně aktualizované z veřejných zdrojů.
Podle dřeviny (€/m³, nejnovější dostupné)
| Dřevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorování |
|---|---|---|---|
| Dub zimníQuercus petraea | Velkoobjemová kulatinaCeník | €55 – €56 – €56 | 60 |
| Buk evropskýFagus sylvatica | Velkoobjemová kulatinaCeník | €23 – €54 – €55 | 76 |
| Dub cerQuercus cerris | Velkoobjemová kulatinaCeník | €52 – €54 – €65 | 141 |
| HabrCarpinus betulus | Velkoobjemová kulatinaCeník | €51 – €52 – €54 | 44 |
| Smrk ztepilýPicea abies | Velkoobjemová kulatinaCeník | €50 – €50 – €50 | 18 |
| Borovice lesníPinus sylvestris | Velkoobjemová kulatinaCeník | €50 – €50 – €50 | 14 |
| Borovice černáPinus nigra | Velkoobjemová kulatinaCeník | €46 – €46 – €54 | 31 |
Odkud tyto ceny pocházejí
Všechny zde uvedené údaje zveřejňuje KORENA Timber Index, bezplatný přehled sestavený z veřejných aukčních záznamů, ceníků státních lesů a statistických bulletinů z celé Evropy. U každé ceny je uveden její zdroj a podkladová data jsou otevřeně dostupná přes veřejné API.