Trh se dřevem: Transylvania
Referenční ceny tvrdého a stavebního dřeva v regionu Transylvania, denně aktualizované z veřejných zdrojů.
Podle dřeviny (€/m³, nejnovější dostupné)
| Dřevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorování |
|---|---|---|---|
| Evropský dubQuercus robur | Velkoobjemová kulatinaAukce | €64 – €135 – €182 | 305 |
| Dub zimníQuercus petraea | Velkoobjemová kulatinaAukce | €67 – €123 – €180 | 1526 |
| Jedle bělokoráAbies alba | Velkoobjemová kulatinaAukce | €45 – €103 – €123 | 714 |
| Smrk ztepilýPicea abies | Velkoobjemová kulatinaAukce | €44 – €90 – €125 | 4803 |
| Buk evropskýFagus sylvatica | Velkoobjemová kulatinaAukce | €59 – €87 – €102 | 397 |
| Evropský jasanFraxinus excelsior | Velkoobjemová kulatinaAukce | €45 – €85 – €416 | 169 |
| Modřín evropskýLarix decidua | Velkoobjemová kulatinaAukce | €73 – €80 – €95 | 39 |
| Dub cerQuercus cerris | Velkoobjemová kulatinaAukce | €46 – €78 – €99 | 5286 |
| Javor klenAcer pseudoplatanus | Velkoobjemová kulatinaAukce | €41 – €77 – €92 | 711 |
| HabrCarpinus betulus | Velkoobjemová kulatinaAukce | €55 – €68 – €84 | 577 |
| Jilm anglickýUlmus procera | Velkoobjemová kulatinaAukce | €63 – €63 – €63 | 13 |
| Borovice lesníPinus sylvestris | Velkoobjemová kulatinaAukce | €40 – €40 – €41 | 14 |
Odkud tyto ceny pocházejí
Všechny zde uvedené údaje zveřejňuje KORENA Timber Index, bezplatný přehled sestavený z veřejných aukčních záznamů, ceníků státních lesů a statistických bulletinů z celé Evropy. U každé ceny je uveden její zdroj a podkladová data jsou otevřeně dostupná přes veřejné API.