Tømmermarkedet i Austria
Referencepriser på løvtræ og tømmer i Austria, opdateret dagligt fra offentlige kilder.
Efter træart (€/m³, seneste tilgængelige)
| Træart | Marked | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observationer |
|---|---|---|---|
| Amerikansk valnødJuglans nigra | Auktion over værdifuldt træAuktion | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| EgQuercus robur | Auktion over værdifuldt træAuktion | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Engelsk elmUlmus procera | Auktion over værdifuldt træAuktion | €830 – €830 – €830 | 27 |
| AhornAcer pseudoplatanus | Auktion over værdifuldt træAuktion | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Europæisk valnødJuglans regia | Auktion over værdifuldt træAuktion | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Europæisk askFraxinus excelsior | Auktion over værdifuldt træAuktion | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Europæisk kirsebærPrunus avium | Auktion over værdifuldt træAuktion | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Europæisk lærkLarix decidua | Auktion over værdifuldt træAuktion | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Europæisk bøgFagus sylvatica | Auktion over værdifuldt træAuktion | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Småbladet lindTilia cordata | Auktion over værdifuldt træAuktion | €145 – €145 – €145 | 27 |
| SkovfyrPinus sylvestris | Auktion over værdifuldt træAuktion | €108 – €108 – €108 | 27 |
| AvnbøgCarpinus betulus | Auktion over værdifuldt træAuktion | €92 – €92 – €92 | 61 |
Hvor priserne kommer fra
Alle tal her offentliggøres af KORENA Timber Index, en gratis reference baseret på offentlige auktionsresultater, prislister fra statsskovbrug og statistiske bulletiner fra hele Europa. Hver pris henviser til den bagvedliggende kilde, og de underliggende data er frit tilgængelige via et offentligt API.