Tømmermarkedet i Moldavia (Romania)
Referencepriser på løvtræ og tømmer i Moldavia (Romania), opdateret dagligt fra offentlige kilder.
Efter træart (€/m³, seneste tilgængelige)
| Træart | Marked | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observationer |
|---|---|---|---|
| Europæisk valnødJuglans regia | Rundtræ i store partierAuktion | €213 – €213 – €213 | 8 |
| VinteregQuercus petraea | Rundtræ i store partierAuktion | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| EgQuercus robur | Rundtræ i store partierAuktion | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Europæisk askFraxinus excelsior | Rundtræ i store partierAuktion | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| AvnbøgCarpinus betulus | Rundtræ i store partierAuktion | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Tyrkisk egQuercus cerris | Rundtræ i store partierAuktion | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| AhornAcer pseudoplatanus | Rundtræ i store partierAuktion | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| RødgranPicea abies | Rundtræ i store partierAuktion | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Europæisk lærkLarix decidua | Rundtræ i store partierAuktion | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Europæisk bøgFagus sylvatica | Rundtræ i store partierAuktion | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Engelsk elmUlmus procera | Rundtræ i store partierAuktion | €51 – €58 – €74 | 106 |
| SkovfyrPinus sylvestris | Rundtræ i store partierAuktion | €42 – €56 – €62 | 80 |
Hvor priserne kommer fra
Alle tal her offentliggøres af KORENA Timber Index, en gratis reference baseret på offentlige auktionsresultater, prislister fra statsskovbrug og statistiske bulletiner fra hele Europa. Hver pris henviser til den bagvedliggende kilde, og de underliggende data er frit tilgængelige via et offentligt API.