Mercado de la madera en Austria
Precios de referencia de madera noble y madera aserrada en Austria, actualizados a diario a partir de fuentes públicas.
Por especie (€/m³, últimos datos disponibles)
| Especie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Nogal americanoJuglans nigra | Subasta de madera de calidadSubasta | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Roble europeoQuercus robur | Subasta de madera de calidadSubasta | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Olmo inglésUlmus procera | Subasta de madera de calidadSubasta | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Arce blancoAcer pseudoplatanus | Subasta de madera de calidadSubasta | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Nogal europeoJuglans regia | Subasta de madera de calidadSubasta | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Fresno europeoFraxinus excelsior | Subasta de madera de calidadSubasta | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Cerezo europeoPrunus avium | Subasta de madera de calidadSubasta | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Alerce europeoLarix decidua | Subasta de madera de calidadSubasta | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Haya europeaFagus sylvatica | Subasta de madera de calidadSubasta | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Tilo de hoja pequeñaTilia cordata | Subasta de madera de calidadSubasta | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Pino silvestrePinus sylvestris | Subasta de madera de calidadSubasta | €108 – €108 – €108 | 27 |
| CarpeCarpinus betulus | Subasta de madera de calidadSubasta | €92 – €92 – €92 | 61 |
De dónde proceden estos precios
Todas estas cifras las publica el Índice de la madera de KORENA, una referencia gratuita elaborada con registros públicos de subastas, listas de precios de organismos forestales estatales y boletines estadísticos de toda Europa. Cada precio indica su fuente y los datos de base están disponibles mediante una API pública.