Mercado de la madera en Banat / Crișana
Precios de referencia de madera noble y madera aserrada en Banat / Crișana, actualizados a diario a partir de fuentes públicas.
Por especie (€/m³, últimos datos disponibles)
| Especie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Roble europeoQuercus robur | Madera en rollo a granelSubasta | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Roble albarQuercus petraea | Madera en rollo a granelSubasta | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Abeto blancoAbies alba | Madera en rollo a granelSubasta | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Fresno europeoFraxinus excelsior | Madera en rollo a granelSubasta | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Alerce europeoLarix decidua | Madera en rollo a granelSubasta | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Pícea de NoruegaPicea abies | Madera en rollo a granelSubasta | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| CarpeCarpinus betulus | Madera en rollo a granelSubasta | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Roble turcoQuercus cerris | Madera en rollo a granelSubasta | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Arce blancoAcer pseudoplatanus | Madera en rollo a granelSubasta | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Haya europeaFagus sylvatica | Madera en rollo a granelSubasta | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Olmo inglésUlmus procera | Madera en rollo a granelSubasta | €29 – €34 – €79 | 28 |
De dónde proceden estos precios
Todas estas cifras las publica el Índice de la madera de KORENA, una referencia gratuita elaborada con registros públicos de subastas, listas de precios de organismos forestales estatales y boletines estadísticos de toda Europa. Cada precio indica su fuente y los datos de base están disponibles mediante una API pública.