Mercado de la madera en Bavaria
Precios de referencia de madera noble y madera aserrada en Bavaria, actualizados a diario a partir de fuentes públicas.
Por especie (€/m³, últimos datos disponibles)
| Especie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Roble europeoQuercus robur | Subasta de madera de calidadSubasta | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Nogal europeoJuglans regia | Subasta de madera de calidadSubasta | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Cerezo europeoPrunus avium | Subasta de madera de calidadSubasta | €408 – €408 – €408 | 61 |
| Olmo inglésUlmus procera | Subasta de madera de calidadSubasta | €244 – €336 – €427 | 44 |
| Arce blancoAcer pseudoplatanus | Subasta de madera de calidadSubasta | €153 – €319 – €485 | 122 |
| Fresno europeoFraxinus excelsior | Subasta de madera de calidadSubasta | €203 – €250 – €298 | 122 |
| Pícea de NoruegaPicea abies | Subasta de madera de calidadSubasta | €172 – €242 – €313 | 122 |
| Abeto de DouglasPseudotsuga menziesii | Subasta de madera de calidadSubasta | €197 – €200 – €203 | 122 |
| Abeto blancoAbies alba | Subasta de madera de calidadSubasta | €200 – €200 – €201 | 68 |
| Abedul plateadoBetula pendula | Subasta de madera de calidadSubasta | €194 – €197 – €200 | 44 |
| Alerce europeoLarix decidua | Subasta de madera de calidadSubasta | €191 – €191 – €191 | 22 |
| Pino negroPinus nigra | Subasta de madera de calidadSubasta | €180 – €180 – €180 | 61 |
| Pino silvestrePinus sylvestris | Subasta de madera de calidadSubasta | €144 – €153 – €163 | 44 |
| Falsa acacia / RobiniaRobinia pseudoacacia | Subasta de madera de calidadSubasta | €143 – €143 – €143 | 61 |
| Haya europeaFagus sylvatica | Subasta de madera de calidadSubasta | €135 – €135 – €135 | 61 |
| CarpeCarpinus betulus | Subasta de madera de calidadSubasta | €108 – €108 – €108 | 61 |
| Tilo de hoja pequeñaTilia cordata | Subasta de madera de calidadSubasta | €96 – €104 – €111 | 44 |
De dónde proceden estos precios
Todas estas cifras las publica el Índice de la madera de KORENA, una referencia gratuita elaborada con registros públicos de subastas, listas de precios de organismos forestales estatales y boletines estadísticos de toda Europa. Cada precio indica su fuente y los datos de base están disponibles mediante una API pública.