Mercado de la madera en Bourgogne-Franche-Comté
Precios de referencia de madera noble y madera aserrada en Bourgogne-Franche-Comté, actualizados a diario a partir de fuentes públicas.
Por especie (€/m³, últimos datos disponibles)
| Especie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Roble europeoQuercus robur | Madera en rollo a granelÍndice | €323 – €323 – €323 | 53 |
| Fresno europeoFraxinus excelsior | Madera en rollo a granelÍndice | €264 – €264 – €264 | 53 |
| CastañoCastanea sativa | Madera en rollo a granelÍndice | €165 – €165 – €165 | 53 |
| Abeto de DouglasPseudotsuga menziesii | Madera en rollo a granelÍndice | €158 – €158 – €158 | 53 |
| Pícea de NoruegaPicea abies | Madera en rollo a granelÍndice | €117 – €117 – €117 | 53 |
| Álamo negroPopulus nigra | Madera en rollo a granelÍndice | €105 – €105 – €105 | 53 |
| Abeto blancoAbies alba | Madera en rollo a granelÍndice | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Pino marítimoPinus pinaster | Madera en rollo a granelÍndice | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Haya europeaFagus sylvatica | Madera en rollo a granelÍndice | €83 – €83 – €83 | 53 |
| Pino negroPinus nigra | Madera en rollo a granelÍndice | €77 – €77 – €77 | 53 |
| Pino silvestrePinus sylvestris | Madera en rollo a granelÍndice | €75 – €75 – €75 | 53 |
De dónde proceden estos precios
Todas estas cifras las publica el Índice de la madera de KORENA, una referencia gratuita elaborada con registros públicos de subastas, listas de precios de organismos forestales estatales y boletines estadísticos de toda Europa. Cada precio indica su fuente y los datos de base están disponibles mediante una API pública.