Mercado de la madera en Grand Est / Alsace
Precios de referencia de madera noble y madera aserrada en Grand Est / Alsace, actualizados a diario a partir de fuentes públicas.
Por especie (€/m³, últimos datos disponibles)
| Especie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Roble europeoQuercus robur | Madera en rollo a granelSubasta | €15 – €122 – €298 | 218 |
| Abeto de DouglasPseudotsuga menziesii | Madera en rollo a granelSubasta | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Fresno europeoFraxinus excelsior | Madera en rollo a granelSubasta | €60 – €95 – €260 | 71 |
| CastañoCastanea sativa | Madera en rollo a granelSubasta | €71 – €87 – €87 | 15 |
| Pícea de NoruegaPicea abies | Madera en rollo a granelSubasta | €53 – €71 – €131 | 152 |
| Abeto blancoAbies alba | Madera en rollo a granelSubasta | €49 – €71 – €100 | 151 |
| Pino negroPinus nigra | Madera en rollo a granelSubasta | €70 – €70 – €70 | 11 |
| CarpeCarpinus betulus | Madera en rollo a granelSubasta | €46 – €66 – €79 | 78 |
| Pino silvestrePinus sylvestris | Madera en rollo a granelSubasta | €24 – €53 – €68 | 109 |
| Haya europeaFagus sylvatica | Madera en rollo a granelSubasta | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Alerce europeoLarix decidua | Madera en rollo a granelSubasta | €46 – €46 – €68 | 46 |
| Pino marítimoPinus pinaster | Madera en rollo a granelSubasta | €32 – €32 – €32 | 28 |
De dónde proceden estos precios
Todas estas cifras las publica el Índice de la madera de KORENA, una referencia gratuita elaborada con registros públicos de subastas, listas de precios de organismos forestales estatales y boletines estadísticos de toda Europa. Cada precio indica su fuente y los datos de base están disponibles mediante una API pública.