Mercado de la madera en Moldavia (Romania)
Precios de referencia de madera noble y madera aserrada en Moldavia (Romania), actualizados a diario a partir de fuentes públicas.
Por especie (€/m³, últimos datos disponibles)
| Especie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Nogal europeoJuglans regia | Madera en rollo a granelSubasta | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Roble albarQuercus petraea | Madera en rollo a granelSubasta | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Roble europeoQuercus robur | Madera en rollo a granelSubasta | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Fresno europeoFraxinus excelsior | Madera en rollo a granelSubasta | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| CarpeCarpinus betulus | Madera en rollo a granelSubasta | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Abeto blancoAbies alba | Madera en rollo a granelSubasta | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Roble turcoQuercus cerris | Madera en rollo a granelSubasta | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Arce blancoAcer pseudoplatanus | Madera en rollo a granelSubasta | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Pícea de NoruegaPicea abies | Madera en rollo a granelSubasta | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Alerce europeoLarix decidua | Madera en rollo a granelSubasta | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Haya europeaFagus sylvatica | Madera en rollo a granelSubasta | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Olmo inglésUlmus procera | Madera en rollo a granelSubasta | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Pino silvestrePinus sylvestris | Madera en rollo a granelSubasta | €42 – €56 – €62 | 80 |
De dónde proceden estos precios
Todas estas cifras las publica el Índice de la madera de KORENA, una referencia gratuita elaborada con registros públicos de subastas, listas de precios de organismos forestales estatales y boletines estadísticos de toda Europa. Cada precio indica su fuente y los datos de base están disponibles mediante una API pública.