Mercado de la madera en Wallachia
Precios de referencia de madera noble y madera aserrada en Wallachia, actualizados a diario a partir de fuentes públicas.
Por especie (€/m³, últimos datos disponibles)
| Especie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Roble albarQuercus petraea | Madera en rollo a granelSubasta | €78 – €121 – €164 | 2349 |
| Roble europeoQuercus robur | Madera en rollo a granelSubasta | €87 – €112 – €182 | 2154 |
| Abeto blancoAbies alba | Madera en rollo a granelSubasta | €47 – €99 – €158 | 769 |
| CastañoCastanea sativa | Madera en rollo a granelSubasta | €94 – €95 – €105 | 36 |
| Fresno europeoFraxinus excelsior | Madera en rollo a granelSubasta | €73 – €94 – €124 | 695 |
| Pícea de NoruegaPicea abies | Madera en rollo a granelSubasta | €45 – €91 – €161 | 1920 |
| CarpeCarpinus betulus | Madera en rollo a granelSubasta | €63 – €86 – €97 | 505 |
| Olmo inglésUlmus procera | Madera en rollo a granelSubasta | €85 – €85 – €89 | 22 |
| Roble turcoQuercus cerris | Madera en rollo a granelSubasta | €49 – €82 – €106 | 10033 |
| Arce blancoAcer pseudoplatanus | Madera en rollo a granelSubasta | €57 – €80 – €99 | 198 |
| Haya europeaFagus sylvatica | Madera en rollo a granelSubasta | €60 – €66 – €90 | 172 |
| Alerce europeoLarix decidua | Madera en rollo a granelSubasta | €47 – €61 – €112 | 96 |
De dónde proceden estos precios
Todas estas cifras las publica el Índice de la madera de KORENA, una referencia gratuita elaborada con registros públicos de subastas, listas de precios de organismos forestales estatales y boletines estadísticos de toda Europa. Cada precio indica su fuente y los datos de base están disponibles mediante una API pública.