Tržište drva u regiji Austria
Referentne cijene tvrdog i konstrukcijskog drva u regiji Austria, svakodnevno osvježene iz javnih izvora.
Prema vrsti (€/m³, najnoviji dostupni podaci)
| Vrsta | Tržište | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Opažanja |
|---|---|---|---|
| Američki orahJuglans nigra | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Hrast lužnjakQuercus robur | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Engleski brijestUlmus procera | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Gorski javorAcer pseudoplatanus | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Europski orahJuglans regia | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Europski jasenFraxinus excelsior | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Divlja trešnjaPrunus avium | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Europski arišLarix decidua | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Europska bukvaFagus sylvatica | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Sitnolisna lipaTilia cordata | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Obični borPinus sylvestris | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €108 – €108 – €108 | 27 |
| GrabCarpinus betulus | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €92 – €92 – €92 | 61 |
Odakle dolaze ove cijene
Svaki ovdje prikazan iznos objavljuje KORENA Timber Index, besplatna referenca izrađena iz javnih evidencija dražbi, cjenika državnih šumarija i statističkih biltena diljem Europe. Uz svaku je cijenu naveden njezin izvor, a osnovni podaci otvoreni su putem javnog API-ja.