Tržište drva u regiji Bavaria
Referentne cijene tvrdog i konstrukcijskog drva u regiji Bavaria, svakodnevno osvježene iz javnih izvora.
Prema vrsti (€/m³, najnoviji dostupni podaci)
| Vrsta | Tržište | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Opažanja |
|---|---|---|---|
| Hrast lužnjakQuercus robur | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Europski orahJuglans regia | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Divlja trešnjaPrunus avium | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €408 – €408 – €408 | 61 |
| Engleski brijestUlmus procera | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €244 – €336 – €427 | 44 |
| Gorski javorAcer pseudoplatanus | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €153 – €319 – €485 | 122 |
| Europski jasenFraxinus excelsior | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €203 – €250 – €298 | 122 |
| Obična smrekaPicea abies | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €172 – €242 – €313 | 122 |
| DuglazijaPseudotsuga menziesii | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €197 – €200 – €203 | 122 |
| Obična jelaAbies alba | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €200 – €200 – €201 | 68 |
| Srebrna brezaBetula pendula | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €194 – €197 – €200 | 44 |
| Europski arišLarix decidua | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €191 – €191 – €191 | 22 |
| Crni borPinus nigra | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €180 – €180 – €180 | 61 |
| Obični borPinus sylvestris | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €144 – €153 – €163 | 44 |
| Bagrem / robinijaRobinia pseudoacacia | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €143 – €143 – €143 | 61 |
| Europska bukvaFagus sylvatica | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €135 – €135 – €135 | 61 |
| GrabCarpinus betulus | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €108 – €108 – €108 | 61 |
| Sitnolisna lipaTilia cordata | Dražba visokovrijednog drvaDražba | €96 – €104 – €111 | 44 |
Odakle dolaze ove cijene
Svaki ovdje prikazan iznos objavljuje KORENA Timber Index, besplatna referenca izrađena iz javnih evidencija dražbi, cjenika državnih šumarija i statističkih biltena diljem Europe. Uz svaku je cijenu naveden njezin izvor, a osnovni podaci otvoreni su putem javnog API-ja.