Tržište drva u regiji Wallachia
Referentne cijene tvrdog i konstrukcijskog drva u regiji Wallachia, svakodnevno osvježene iz javnih izvora.
Prema vrsti (€/m³, najnoviji dostupni podaci)
| Vrsta | Tržište | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Opažanja |
|---|---|---|---|
| Hrast kitnjakQuercus petraea | Veleprodaja oblog drvaDražba | €78 – €121 – €164 | 2349 |
| Hrast lužnjakQuercus robur | Veleprodaja oblog drvaDražba | €87 – €112 – €182 | 2154 |
| Obična jelaAbies alba | Veleprodaja oblog drvaDražba | €47 – €99 – €158 | 769 |
| Pitomi kestenCastanea sativa | Veleprodaja oblog drvaDražba | €94 – €95 – €105 | 36 |
| Europski jasenFraxinus excelsior | Veleprodaja oblog drvaDražba | €73 – €94 – €124 | 695 |
| Obična smrekaPicea abies | Veleprodaja oblog drvaDražba | €45 – €91 – €161 | 1920 |
| GrabCarpinus betulus | Veleprodaja oblog drvaDražba | €63 – €86 – €97 | 505 |
| Engleski brijestUlmus procera | Veleprodaja oblog drvaDražba | €85 – €85 – €89 | 22 |
| Turski hrastQuercus cerris | Veleprodaja oblog drvaDražba | €49 – €82 – €106 | 10033 |
| Gorski javorAcer pseudoplatanus | Veleprodaja oblog drvaDražba | €57 – €80 – €99 | 198 |
| Europska bukvaFagus sylvatica | Veleprodaja oblog drvaDražba | €60 – €66 – €90 | 172 |
| Europski arišLarix decidua | Veleprodaja oblog drvaDražba | €47 – €61 – €112 | 96 |
Odakle dolaze ove cijene
Svaki ovdje prikazan iznos objavljuje KORENA Timber Index, besplatna referenca izrađena iz javnih evidencija dražbi, cjenika državnih šumarija i statističkih biltena diljem Europe. Uz svaku je cijenu naveden njezin izvor, a osnovni podaci otvoreni su putem javnog API-ja.