Austria faanyagpiaca
Keményfa és faanyag referenciaárai ebben a régióban: Austria, nyilvános forrásokból naponta frissítve.
Fafaj szerint (€/m³, legfrissebb elérhető)
| Fafaj | Piac | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Megfigyelések |
|---|---|---|---|
| Amerikai dióJuglans nigra | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Európai tölgyQuercus robur | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Angol szilUlmus procera | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Hegyi juharAcer pseudoplatanus | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Európai diófaJuglans regia | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Európai kőrisFraxinus excelsior | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Európai cseresznyePrunus avium | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Európai vörösfenyőLarix decidua | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Európai bükkFagus sylvatica | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Kislevelű hársTilia cordata | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €145 – €145 – €145 | 27 |
| ErdeifenyőPinus sylvestris | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €108 – €108 – €108 | 27 |
| GyertyánCarpinus betulus | Értékes faanyag árveréseÁrverés | €92 – €92 – €92 | 61 |
Honnan származnak ezek az árak?
Minden itt szereplő adatot a KORENA Timber Index tesz közzé. Ez egy ingyenes referencia, amely európai nyilvános árverési jegyzőkönyvekből, állami erdészeti árjegyzékekből és statisztikai közleményekből épül fel. Minden árnál feltüntetjük a forrást, az alapadatok pedig nyilvános API-n keresztül érhetők el.