Banat / Crișana faanyagpiaca
Keményfa és faanyag referenciaárai ebben a régióban: Banat / Crișana, nyilvános forrásokból naponta frissítve.
Fafaj szerint (€/m³, legfrissebb elérhető)
| Fafaj | Piac | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Megfigyelések |
|---|---|---|---|
| Európai tölgyQuercus robur | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Kocsánytalan tölgyQuercus petraea | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| JegenyefenyőAbies alba | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Európai kőrisFraxinus excelsior | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Európai vörösfenyőLarix decidua | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €64 – €81 – €112 | 160 |
| LucfenyőPicea abies | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| GyertyánCarpinus betulus | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Török tölgyQuercus cerris | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Hegyi juharAcer pseudoplatanus | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Európai bükkFagus sylvatica | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Angol szilUlmus procera | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €29 – €34 – €79 | 28 |
Honnan származnak ezek az árak?
Minden itt szereplő adatot a KORENA Timber Index tesz közzé. Ez egy ingyenes referencia, amely európai nyilvános árverési jegyzőkönyvekből, állami erdészeti árjegyzékekből és statisztikai közleményekből épül fel. Minden árnál feltüntetjük a forrást, az alapadatok pedig nyilvános API-n keresztül érhetők el.